Tovar zasielame do celého sveta. Pre zákazníkov z Českej republiky ponúkame výhodné doručenie za sadzby Českej pošty
Pre stanovenie výšky poštovného do zahraničia je rozhodujúca váha zásielky. Kontaktujte nás prosím vopred e-mailom.
Pre zahraničných zákazníkov odporúčame platbu platobnou kartou, platba na dobierku je možná iba v rámci ČR.
Informácie o poštovnom do Českej republiky.
- doručenie a cena prepravného - viď. tabuľka
- tovar zasielame prostredníctvom kurierskej služby GLS Slovakia
- možnosť sledovania zásielky cez internet (www.gls-slovakia.sk)
- prvé opakované doručenie v cene
- každá zásielka je poistená do výšky 331,94 € (10 000 Sk)
Upozornenie: Platba na dobierku nie je možná, objednávka musí byť dopredu uhradená.
Zásielky do zahraničia realizujeme I. triedou prostredníctvom Slovenskej pošty.
Pre stanovenie výšky poštovného nás kontaktujte e-mailom.
Upozornenie: Platba na dobierku nie je možná, objednávka musí byť vopred uhradená.
Prepravné je účtované podľa krajiny určenia a váhy zásielky
| Krajina určenia | Doručenie (prac. dní) | do 2 kg | do 3 kg | do 5 kg | ||||
| Belgicko | 3 | 12,25 € | 13,58 € | 16,23 € | ||||
| Bulharsko | 3 | 12,25 € | 13,58 € | 16,23 € | ||||
| Cyprus | 6 - 7 | 31,50 € | 35,82 € | 39,47 € | ||||
| Dánsko | 3 | 15,57 € | 17,23 € | 18,56 € | ||||
| Estónsko | 6 - 7 | 31,50 € | 35,82 € | 39,47 € | ||||
| Fínsko | 6 | 31,50 € | 35,82 € | 39,47 € | ||||
| Francúzsko (vrátane Monako) | 3 - 4 | 15,57 € | 17,23 € | 18,56 € | ||||
| Grécko | 4 - 7 | 31,50 € | 35,82 € | 39,47 € | ||||
| Holandsko | 3 | 12,25 € | 13,58 € | 16,23 € | ||||
| Írsko | 5 - 6 | 15,57 € | 17,23 € | 18,56 € | ||||
| Litva | 6 - 7 | 31,50 € | 35,82 € | 39,47 € | ||||
| Lotyšsko | 6 - 7 | 31,50 € | 35,82 € | 39,47 € | ||||
| Luxembursko | 3 | 12,25 € | 13,58 € | 16,23 € | ||||
| Maďarsko | 1 | 7,93 € | 11,92 € | 13,44 € | ||||
| Malta | 6 - 7 | 31,50 € | 35,82 € | 39,47 € | ||||
| Nemecko | 3 | 12,25 € | 13,58 € | 16,23 € | ||||
| Poľsko | 2 | 12,25 € | 13,58 € | 16,23 € | ||||
| Portugalsko | 5 | 31,50 € | 35,82 € | 39,47 € | ||||
| Rakúsko | 2 | 7,93 € | 11,92 € | 13,44 € | ||||
| Rumunsko | 2 - 3 | 7,93 € | 11,92 € | 13,44 € | ||||
| Slovinsko | 2 - 3 | 7,93 € | 11,92 € | 13,44 € | ||||
| Španielsko (vrátane Andora, Gibraltár) | 4 - 8 | 31,50 € | 35,82 € | 39,47 € | ||||
| Švédsko | 4 - 5 | 31,50 € | 35,82 € | 39,47 € | ||||
| Taliansko (vrátane San Marino, Vatikán) | 3 - 4 | 15,57 € | 17,23 € | 18,56 € | ||||
| Veľká Británia | 4 | 15,57 € | 17,23 € | 18,56 € | ||||
| ceny sú vrátane 19% DPH | ||||||||
Dátum expedície je deň odovzdania k doručeniu Slovenskej pošte alebo kuriérskej spoločnosti.
Poštové zásielky sú zásielky sú podľa rozsahu tovaru najčastejšie zasielané v protinárazových obálkach so vzduchovou bublinkovou vrstvou, ktorá chráni predmety vo vnútri obálky.